详细介绍
品牌 | 天九 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
一、ZP23、25、27旋转式压片机(高配版)主要用途:
本机是一种双压式多功能自动旋转连续压片的机器,将颗粒状原料压制成片剂。其主要用于制药工业的生产,同时用于化工,食品,电子等工业部门,根据客户要求可以压制异形片,双层片、环形片等。
二、工作原理:
1外围罩壳为全封闭式,材料采用不锈钢,内部台面用不锈钢材料,能保持表面光泽及防止交叉污染,符合GMP。
2 用透明防护罩可以清楚地看到机械操作的情况。且能全部打开易于清洗和保养。
3所有控制器和操作件均匀布局合理,采用人机界面变频调速装置进行电气调速和反逆转。
4操作方便,转动平稳,安全准确。实行机电一体化,采用触摸屏PLC控制屏及操作。
5 传动系统密闭在机器主体下方油箱中,是安全分隔的*立部件,不会互相污染,又使传动轴侵润油池中,得到充分的润滑,噪音和磨损减少。
6 机械装吸尘装置,能将压制室内飞扬的粉尘吸收干净。
7本机压力大,能适应各类大、小片及难成形片剂的生产,是片剂生产*理想的设备。
三、注意事项:
粉末种类千百种,根据我厂多年经验,绝大部分原料适合压片,或者经过简单处理后适合压片。适合压片的原料要求如下:
1、干粉:原料必须是干粉且水分含量需要控制在5%以内。
2、流动性:原料需要具备良好的流动性。
3、粘合性:粘性是指粉末通过外力因素能够粘结在一起。
四、ZP23、25、27旋转式压片机(高配版)技术参数
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商或产地 |
1 | 电动机 | 7.5KW 6极 | 上海 |
五、主要电器配置清单
型 号 | ZP-23 | ZP-25 | ZP-27 |
冲模数(付) | 23 | 25 | 27 |
**压片压力(千牛) | 100 | 100 | 100 |
**压片直径(毫米) | 45 | 40 | 30 |
**充填深度(毫米) | 30 | 30 | 30 |
**片剂厚度(毫米) | 15 | 15 | 15 |
转 盘 转 速(转/分) | 25 | 25 | 25 |
生 产 能 力(片/时) | 69000 | 75000 | 81000 |
电 动 机 (千瓦) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
外 形 尺 寸(毫米) | 1000*1250*1900 | 1000*1250*1900 | 1000*1250*1900 |
主 机 重 量(公斤) | 3200 | 3200 | 3200 |
六、技术参数
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商或产地 |
1 | 电动机 | 7.5KW 6极 | 上海 |
七、主要电器配置清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商或产地 |
1 | 电动机 | 7.5KW 6极 | 上海 |
2 | 电动机 | 0.55KW 4极 | 海斌 |
3 | 变频器 | VLT 2975 | 丹佛斯 |
4 | 变频器 | VFD-W-007 | 台达 |
5 | 显示器 | DOP-A57GSTD | 台达 |
6 | PLC | DVP14ESOOT | 台达 |
7 | 连线 | DOP-CAB-DVP | 台达 |
8 | 电源开关 | ER-163B 3P | MACK |
9 | 开关电源 | S-50-24 | MW |
10 | 端子 | C65N 3P D25 | 恒通 |
11 | 端子 | C45N 3A 1P | 恒通 |
12 | 电动机断路器 | GV2-M16C | 施耐德 |
13 | 电动机断路器 | GV2-M10C | 施耐德 |
14 | 接触器 | LC1-D1810M5N | 施耐德 |
15 | 熔断器 | HG30-3P | HURO |
16 | 接线端子 | IN30BK-C | 恒通 |
17 | 接线端子 | IN13SBK-C | 恒通 |
18 | 中间继电器 | MY2NJ DC24V | 欧姆龙 |
19 | 风机 | SJ1238HA2/SLEEVE | SUNON |
20 | 指示灯 | AD16-22SM/R | APT |
21 | 四芯插头 红色 | 6618 | CEE NORM |
22 | 四芯插座 红色 | 233 | CEE NORM |
23 | 三芯插头 兰色 | 6601 | CEE NORM |
24 | 三芯插座 兰色 | 231 | CEE NORM |
25 | 压力传感器 | ZPD-23 | 上海申友 |
26 | 接近传感器 | LJ12A3-2-Z/BY | 欧姆龙 |
八、主要材料配置清单
名称 | 材料 | 表面热处理硬度 |
转台 | 1.QT500-7铸铁制造(标准配置) 2.45#钢表面镀硬铬(选配) | 无 |
中心轴和传动轴材料 | GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构钢 | 无 |
主传动蜗轮 | GB/T1176-1987规定的ZQSn10-1锡青铜 | 表面热处理硬度为HRC45-48 |
蜗杆蜗轮 | GB/T3077-1999规定的40Cr中碳合金结构 | 表面热处理硬度为HRC45-48 |
压轮 | GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢 | 压轮外圆表面热处理硬度为HRC60-62 |
轨导 | 用GB/T1222-1984规定的GCr15高碳铬轴承钢 | 钢制导轨与冲杆接触的表面热处理硬度为HRC58-62。 |
加料器 | 锡青铜ZQSn6-6-3,表面镀铬 | 无 |
台中板 | 不低于GB9439-1998规定的HT200铸铁 | 无 |
主体材料 | 不低于GB9439-1998规定的HT200铸铁制造 | 无 |
料斗 | 不锈钢(OCr18Ni9) | 无 |
面板围罩 | 不锈钢(OCr18Ni9) | 无 |
上压轮架罩 | 不锈钢(OCr18Ni9) | 无 |
产品咨询